Accounts
Top 10000 from a total of 10,000 accounts
···
Rank | Address | Balance | Value | Tx Count |
---|---|---|---|---|
1 | 280,716,851.8471 FNCY | $715,953.60 | 3,253 | |
2 | 93,044,825.5 FNCY | $237,305.94 | 31,189,077 | |
3 | 66,005,666.0098 FNCY | $168,343.98 | 5 | |
4 | 60,675,295.5332 FNCY | $154,749.15 | 5,992 | |
5 | 50,422,043.732 FNCY | $128,598.77 | 62 | |
6 | 44,652,251.432 FNCY | $113,883.22 | 38 | |
7 | 41,664,326.5072 FNCY | $106,262.67 | 10 | |
8 | 31,664,164 FNCY | $80,757.78 | 3 | |
9 | 29,902,888.1053 FNCY | $76,265.74 | 60 | |
10 | 25,477,494.1502 FNCY | $64,979.01 | 2,581 | |
11 | 15,827,670 FNCY | $40,367.64 | 9 | |
12 | 15,000,000 FNCY | $38,256.71 | 22 | |
13 | 15,000,000 FNCY | $38,256.71 | 21 | |
14 | 11,340,595.4841 FNCY | $28,923.59 | 9 | |
15 | 11,254,677.547 FNCY | $28,704.46 | 9 | |
16 | 10,500,000 FNCY | $26,779.69 | 2 | |
17 | 9,843,954.664 FNCY | $25,106.49 | 7 | |
18 | 9,347,189.8004 FNCY | $23,839.51 | 1 | |
19 | 8,931,422.0857 FNCY | $22,779.12 | 115 | |
20 | 7,916,041 FNCY | $20,189.44 | 3 |
Top 10000 from a total of 10,000 accounts
···