Accounts
Top 10000 from a total of 10,000 accounts
···
Rank | Address | Balance | Value | Tx Count |
---|---|---|---|---|
1 | 257,267,064.3809 FNCY | $585,068.03 | 3,079 | |
2 | 163,481,396.75 FNCY | $371,783.84 | 28,492,531 | |
3 | 66,005,666.0098 FNCY | $150,107.84 | 5 | |
4 | 61,539,539.9029 FNCY | $139,951.13 | 5,636 | |
5 | 46,951,699.952 FNCY | $106,775.96 | 28 | |
6 | 41,664,326.5072 FNCY | $94,751.59 | 10 | |
7 | 39,247,043.732 FNCY | $89,254.29 | 58 | |
8 | 31,664,164 FNCY | $72,009.56 | 3 | |
9 | 26,902,888.1053 FNCY | $61,181.63 | 58 | |
10 | 25,615,898.6813 FNCY | $58,254.80 | 2,574 | |
11 | 16,500,000 FNCY | $37,523.74 | 20 | |
12 | 16,174,092.6957 FNCY | $36,782.57 | 2,993 | |
13 | 15,827,670 FNCY | $35,994.75 | 9 | |
14 | 13,500,000 FNCY | $30,701.24 | 19 | |
15 | 10,500,000 FNCY | $23,878.74 | 2 | |
16 | 9,843,954.664 FNCY | $22,386.78 | 7 | |
17 | 9,347,189.8004 FNCY | $21,257.06 | 1 | |
18 | 8,931,422.0857 FNCY | $20,311.53 | 115 | |
19 | 7,916,041 FNCY | $18,002.39 | 3 | |
20 | 7,050,100.0157 FNCY | $16,033.09 | 1 |
Top 10000 from a total of 10,000 accounts
···