Accounts
Top 10000 from a total of 10,000 accounts
···
Rank | Address | Balance | Value | Tx Count |
---|---|---|---|---|
1 | 249,930,028.3907 FNCY | $1,100,762.49 | 2,944 | |
2 | 110,772,401.25 FNCY | $487,872.96 | 24,939,102 | |
3 | 96,951,700.456 FNCY | $427,002.69 | 26 | |
4 | 66,005,666.0098 FNCY | $290,707.61 | 5 | |
5 | 64,914,524.3130 FNCY | $285,901.91 | 5,253 | |
6 | 41,664,326.5072 FNCY | $183,501.47 | 10 | |
7 | 35,247,043.732 FNCY | $155,237.94 | 54 | |
8 | 31,664,164 FNCY | $139,457.92 | 3 | |
9 | 25,727,916.5263 FNCY | $113,313.01 | 2,572 | |
10 | 24,902,888.1053 FNCY | $109,679.35 | 54 | |
11 | 16,500,000 FNCY | $72,670.66 | 20 | |
12 | 15,827,670 FNCY | $69,709.53 | 9 | |
13 | 13,500,000 FNCY | $59,457.81 | 19 | |
14 | 11,279,176.6234 FNCY | $49,676.68 | 2,692 | |
15 | 10,500,000 FNCY | $46,244.96 | 2 | |
16 | 10,192,310.168 FNCY | $44,889.81 | 5 | |
17 | 10,000,000 FNCY | $44,042.82 | 46 | |
18 | 9,347,189.8004 FNCY | $41,167.66 | 1 | |
19 | 8,931,422.0857 FNCY | $39,336.50 | 115 | |
20 | 7,916,041 FNCY | $34,864.48 | 3 |
Top 10000 from a total of 10,000 accounts
···