Accounts
Top 10000 from a total of 10,000 accounts
···
Rank | Address | Balance | Value | Tx Count |
---|---|---|---|---|
1 | 248,767,697.1003 FNCY | $1,225,926.58 | 2,930 | |
2 | 109,995,214.5 FNCY | $542,056.14 | 24,263,367 | |
3 | 96,951,700.456 FNCY | $477,777.73 | 26 | |
4 | 66,040,679.7994 FNCY | $325,448.30 | 5,179 | |
5 | 66,005,666.0098 FNCY | $325,275.75 | 5 | |
6 | 41,664,326.5072 FNCY | $205,321.69 | 10 | |
7 | 33,247,043.732 FNCY | $163,841.34 | 52 | |
8 | 31,664,164 FNCY | $156,040.92 | 3 | |
9 | 25,782,683.2563 FNCY | $127,056.99 | 2,570 | |
10 | 23,902,888.1053 FNCY | $117,793.37 | 52 | |
11 | 18,000,000 FNCY | $88,703.95 | 18 | |
12 | 15,827,670 FNCY | $77,998.71 | 9 | |
13 | 12,000,000 FNCY | $59,135.97 | 44 | |
14 | 12,000,000 FNCY | $59,135.97 | 17 | |
15 | 11,088,199.6863 FNCY | $54,642.62 | 2,658 | |
16 | 10,540,666.672 FNCY | $51,944.37 | 79 | |
17 | 10,500,000 FNCY | $51,743.97 | 2 | |
18 | 10,192,310.168 FNCY | $50,227.67 | 5 | |
19 | 9,347,189.8004 FNCY | $46,062.92 | 1 | |
20 | 8,931,422.0857 FNCY | $44,014.02 | 115 |
Top 10000 from a total of 10,000 accounts
···