Accounts
Top 10000 from a total of 10,000 accounts
···
Rank | Address | Balance | Value | Tx Count |
---|---|---|---|---|
1 | 259,511,918.4611 FNCY | $749,932.91 | 3,047 | |
2 | 163,463,504.75 FNCY | $472,373.91 | 27,606,517 | |
3 | 66,005,666.0098 FNCY | $190,741.99 | 5 | |
4 | 64,682,050.0036 FNCY | $186,917.03 | 5,528 | |
5 | 46,951,699.952 FNCY | $135,680.18 | 28 | |
6 | 41,664,326.5072 FNCY | $120,400.82 | 10 | |
7 | 39,247,043.732 FNCY | $113,415.40 | 58 | |
8 | 31,664,164 FNCY | $91,502.53 | 3 | |
9 | 26,902,888.1053 FNCY | $77,743.48 | 58 | |
10 | 25,615,898.6813 FNCY | $74,024.36 | 2,574 | |
11 | 16,500,000 FNCY | $47,681.40 | 20 | |
12 | 15,827,670 FNCY | $45,738.51 | 9 | |
13 | 13,669,578.5019 FNCY | $39,502.10 | 2,898 | |
14 | 13,500,000 FNCY | $39,012.05 | 19 | |
15 | 10,500,000 FNCY | $30,342.71 | 2 | |
16 | 9,843,954.664 FNCY | $28,446.88 | 7 | |
17 | 9,347,189.8004 FNCY | $27,011.34 | 1 | |
18 | 8,931,422.0857 FNCY | $25,809.86 | 115 | |
19 | 7,916,041 FNCY | $22,875.63 | 3 | |
20 | 7,050,100.0157 FNCY | $20,373.25 | 1 |
Top 10000 from a total of 10,000 accounts
···