Accounts
Top 10000 from a total of 10,000 accounts
···
Rank | Address | Balance | Value | Tx Count |
---|---|---|---|---|
1 | 276,998,718.6661 FNCY | $843,873.19 | 3,217 | |
2 | 113,201,360.25 FNCY | $344,866.55 | 30,351,746 | |
3 | 66,005,666.0098 FNCY | $201,085.44 | 5 | |
4 | 61,107,917.4675 FNCY | $186,164.51 | 5,931 | |
5 | 46,951,699.952 FNCY | $143,037.77 | 28 | |
6 | 45,247,043.732 FNCY | $137,844.56 | 60 | |
7 | 41,664,326.5072 FNCY | $126,929.85 | 10 | |
8 | 31,664,164 FNCY | $96,464.48 | 3 | |
9 | 29,902,888.1053 FNCY | $91,098.78 | 60 | |
10 | 25,477,494.1502 FNCY | $77,616.87 | 2,581 | |
11 | 20,278,354.3030 FNCY | $61,777.75 | 37 | |
12 | 15,827,670 FNCY | $48,218.80 | 9 | |
13 | 15,278,315.9486 FNCY | $46,545.20 | 36 | |
14 | 15,000,000 FNCY | $45,697.31 | 22 | |
15 | 15,000,000 FNCY | $45,697.31 | 21 | |
16 | 10,500,000 FNCY | $31,988.12 | 2 | |
17 | 9,843,954.664 FNCY | $29,989.48 | 7 | |
18 | 9,347,189.8004 FNCY | $28,476.09 | 1 | |
19 | 8,931,422.0857 FNCY | $27,209.46 | 115 | |
20 | 7,916,041 FNCY | $24,116.12 | 3 |
Top 10000 from a total of 10,000 accounts
···