Accounts
Top 10000 from a total of 10,000 accounts
···
Rank | Address | Balance | Value | Tx Count |
---|---|---|---|---|
1 | 252,198,737.2501 FNCY | $868,343.39 | 3,002 | |
2 | 111,236,594.25 FNCY | $382,997.80 | 26,121,952 | |
3 | 96,951,700.456 FNCY | $333,813.60 | 26 | |
4 | 66,005,666.0098 FNCY | $227,263.56 | 5 | |
5 | 64,429,339.8277 FNCY | $221,836.12 | 5,398 | |
6 | 41,664,326.5072 FNCY | $143,454.09 | 10 | |
7 | 39,247,043.732 FNCY | $135,131.17 | 58 | |
8 | 31,664,164 FNCY | $109,022.62 | 3 | |
9 | 26,902,888.1053 FNCY | $92,629.11 | 58 | |
10 | 25,615,898.6813 FNCY | $88,197.88 | 2,574 | |
11 | 16,500,000 FNCY | $56,811.01 | 20 | |
12 | 15,827,670 FNCY | $54,496.12 | 9 | |
13 | 13,500,000 FNCY | $46,481.73 | 19 | |
14 | 11,960,285.1540 FNCY | $41,180.35 | 2,794 | |
15 | 10,500,000 FNCY | $36,152.46 | 2 | |
16 | 10,192,310.168 FNCY | $35,093.05 | 5 | |
17 | 9,347,189.8004 FNCY | $32,183.23 | 1 | |
18 | 8,931,422.0857 FNCY | $30,751.70 | 115 | |
19 | 7,916,041 FNCY | $27,255.65 | 3 | |
20 | 7,050,100.0157 FNCY | $24,274.14 | 1 |
Top 10000 from a total of 10,000 accounts
···